UNSERE SAISON
Ligatabellen.
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | +9 | 9 |
| 2 | EP | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | +5 | 7 |
| 3 | PX | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | +2 | 7 |
| 4 | TM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 4 | +7 | 6 |
| 5 | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | +5 | 6 |
| 6 | WE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | +3 | 6 |
| 7 | GD | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 6 |
| 8 | OC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 3 | +3 | 5 |
| 9 | B- | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | +1 | 5 |
| 10 | LU | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4 |
| 11 | XS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4 |
| 12 | SU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 |
| 13 | SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 4 |
| 14 | PC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 6 | -1 | 2 |
| 15 | SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 |
| 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 |
| 17 | BD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | -4 | 1 |
| 18 | FZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | -7 | 1 |
| 19 | SR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 8 | -8 | 1 |
| 20 | LB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Stand: 2026-11-15T00:00:11.254720 · Zur Liga ↗
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 : 5 | +24 | 21 |
| 2 | BS | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 : 6 | +23 | 20 |
| 3 | TB | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 : 5 | +26 | 18 |
| 4 | GF | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 : 8 | +6 | 18 |
| 5 | SN | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 : 9 | +7 | 16 |
| 6 | TM | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 : 8 | +14 | 14 |
| 7 | WS | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 : 8 | +7 | 14 |
| 8 | TE | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 : 8 | +4 | 14 |
| 9 | FH | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 13 | -4 | 11 |
| 10 | SA | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 : 12 | -1 | 9 |
| 11 | SG | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 22 | -10 | 8 |
| 12 | SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 10 | +1 | 7 |
| 13 | SE | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 15 | -10 | 6 |
| 14 | SR | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 : 25 | -19 | 3 |
| 15 | SE | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 23 | -21 | 3 |
| 16 | TB | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 : 48 | -47 | 2 |
Stand: 2026-11-15T00:00:20.498956 · Zur Liga ↗
